| Draw No | Date | Prize |
|---|---|---|
| 1950 | 2025-02-14 | 342061 |
| 1949 | 2025-02-13 | 401408 |
| 1948 | 2025-02-12 | 466793 |
| 1947 | 2025-02-11 | 394856 |
| 1946 | 2025-02-10 | 666941 |
| 1945 | 2025-02-09 | 537937 |
| 1944 | 2025-02-08 | 463449 |
| 1943 | 2025-02-07 | 435294 |
| 1942 | 2025-02-06 | 598570 |
| 1941 | 2025-02-05 | 545721 |
| 1940 | 2025-02-04 | 149506 |
| 1939 | 2025-02-03 | 934583 |
| 1938 | 2025-02-02 | 504017 |
| 1937 | 2025-02-01 | 743890 |
| 1936 | 2025-01-31 | 196227 |
| 1935 | 2025-01-30 | 845019 |
| 1934 | 2025-01-29 | 192487 |
| 1933 | 2025-01-28 | 131293 |
| 1932 | 2025-01-27 | 739451 |
| 1931 | 2025-01-26 | 518372 |
