| Draw No | Date | Prize |
|---|---|---|
| 1970 | 2025-03-06 | 624858 |
| 1969 | 2025-03-05 | 753373 |
| 1968 | 2025-03-04 | 301278 |
| 1967 | 2025-03-03 | 769730 |
| 1966 | 2025-03-02 | 128043 |
| 1965 | 2025-03-01 | 207165 |
| 1964 | 2025-02-28 | 134053 |
| 1963 | 2025-02-27 | 845136 |
| 1962 | 2025-02-26 | 364801 |
| 1961 | 2025-02-25 | 207580 |
| 1960 | 2025-02-24 | 813068 |
| 1959 | 2025-02-23 | 376247 |
| 1958 | 2025-02-22 | 279823 |
| 1957 | 2025-02-21 | 325019 |
| 1956 | 2025-02-20 | 364651 |
| 1955 | 2025-02-19 | 455872 |
| 1954 | 2025-02-18 | 359140 |
| 1953 | 2025-02-17 | 856503 |
| 1952 | 2025-02-16 | 454328 |
| 1951 | 2025-02-15 | 840795 |
