| Draw No | Date | Prize |
|---|---|---|
| 2311 | 2026-02-09 | 192885 |
| 2310 | 2026-02-08 | 310944 |
| 2309 | 2026-02-07 | 553178 |
| 2308 | 2026-02-06 | 142360 |
| 2307 | 2026-02-05 | 206795 |
| 2306 | 2026-02-04 | 521428 |
| 2305 | 2026-02-03 | 281534 |
| 2304 | 2026-02-02 | 786825 |
| 2303 | 2026-02-01 | 990593 |
| 2302 | 2026-01-31 | 885338 |
| 2301 | 2026-01-30 | 206124 |
| 2300 | 2026-01-29 | 194276 |
| 2299 | 2026-01-28 | 951020 |
| 2298 | 2026-01-27 | 577236 |
| 2297 | 2026-01-26 | 872653 |
| 2296 | 2026-01-25 | 444827 |
| 2295 | 2026-01-24 | 760291 |
| 2294 | 2026-01-23 | 158462 |
| 2293 | 2026-01-22 | 604088 |
| 2292 | 2026-01-21 | 587269 |
