| Draw No | Date | Prize |
|---|---|---|
| 2031 | 2025-05-05 | 167029 |
| 2030 | 2025-05-04 | 329768 |
| 2029 | 2025-05-03 | 494312 |
| 2028 | 2025-05-02 | 485260 |
| 2027 | 2025-05-01 | 471073 |
| 2026 | 2025-04-30 | 431640 |
| 2025 | 2025-04-29 | 517824 |
| 2024 | 2025-04-28 | 826579 |
| 2023 | 2025-04-27 | 764733 |
| 2022 | 2025-04-26 | 892091 |
| 2021 | 2025-04-25 | 340865 |
| 2020 | 2025-04-24 | 907137 |
| 2019 | 2025-04-23 | 111992 |
| 2018 | 2025-04-22 | 151830 |
| 2017 | 2025-04-21 | 989668 |
| 2016 | 2025-04-20 | 340794 |
| 2015 | 2025-04-19 | 236019 |
| 2014 | 2025-04-18 | 424932 |
| 2013 | 2025-04-17 | 964007 |
| 2012 | 2025-04-16 | 179235 |
